会议记录:托模/射出功能块参数讨论
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 日期 | 2026-03-27 |
| 参会人 | 樊工部门、周工、汪工 |
| 记录人 | 汪工 |
关键词
uiActHint · uiAlarmID · 按位标识 · 转保压方式 · 组合选择
要点一:报警代码按位标识设计
问题背景
原有报警代码 uiAlarmID 采用枚举方式(UINT类型),同一时刻只能表示单一报警状态,无法同时报告多个报警。
改进方案
将 uiAlarmID 数据类型由 UINT 改为 DWORD,采用按位标识方式:
| 位 | 值 | 报警类型 |
|---|---|---|
| Bit0 | 1 | 托模进超时 |
| Bit1 | 2 | 托模退超时 |
| Bit2 | 4 | 位置超限 |
| Bit3 | 8 | 传感器异常 |
| ... | ... | 其他位预留 |
示例:uiAlarmID=3(Bit0+Bit1)表示"托模进超时+托模退超时"同时发生
适用功能块
- [X] 托模功能块(FB_Eject、FB_EjectMode)
- [X] 射出功能块(FB_Inject)
- [X] 座台功能块(FB_Nozzle)
- [X] 中子功能块(FB_Core)
- [X] 开合模功能块(FB_Clamp)
- [X] 储料功能块(FB_Material)
要点二:转保压方式组合选择
问题背景
原有转保压方式采用单一选择模式(时间或压力或位置),无法满足复杂工艺需求。
改进方案
将 uiInjToHoldMode 改为 DWORD 按位组合选择,允许同时选择1-3种触发方式:
| 位 | 值 | 触发方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Bit0 | 1 | 时间触发 | 达到 uiInjToHoldTime 时间后触发 |
| Bit1 | 2 | 压力触发 | 达到 uiInjToHoldPres 压力后触发 |
| Bit2 | 4 | 位置触发 | 达到 uiInjToHoldPos 位置后触发 |
组合示例
| uiInjToHoldMode | 触发条件 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 仅时间 | 只用时间判断 |
| 2 | 仅压力 | 只用压力判断 |
| 4 | 仅位置 | 只用位置判断 |
| 3 (1+2) | 时间或压力 | 两者任一满足即触发 |
| 5 (1+4) | 时间或位置 | 两者任一满足即触发 |
| 6 (2+4) | 压力或位置 | 两者任一满足即触发 |
| 7 (1+2+4) | 时间或压力或位置 | 三者任一满足即触发 |
新增参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
uiInjToHoldTime | UINT | 转保压时间阈值(ms) |
uiInjToHoldPos | UINT | 转保压位置阈值 |
要点三:其他功能块报警统一
统一原则
后续所有功能块的 uiAlarmID 均采用 DWORD 按位标识方式,便于:
- 同时报告多个报警状态
- 扩展更多报警类型
- 统一代码风格
待办事项
| 序号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | 射出功能块 uiAlarmID 改为 DWORD 按位标识 | 已完成 |
| 2 | 座台功能块 uiAlarmID 改为 DWORD 按位标识 | 已完成 |
| 3 | 中子功能块 uiAlarmID 改为 DWORD 按位标识 | 已完成 |
| 4 | 开合模功能块 uiAlarmID 改为 DWORD 按位标识 | 已完成 |
| 5 | 储料功能块 uiAlarmID 改为 DWORD 按位标识 | 已完成 |
| 6 | 收集其他工程师反馈的参数建议并进行功能完善 | 待处理 |
