地址点表 - D0
| 合模/开模 | 射出/保压 | 储料/射退 | 座台 | 托膜 | 拉链 | 温度 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0000 | D0050 | gvlg0_can_axis_num | D0100 | 合模快速 | 压力1 | D0150 | 开模低速 | 压力1 | D0200 | 射出1 | 压力1 | D0250 | 保压1 | 压力1 | D0300 | 后射退 | 压力1 | D0350 | 清料射退 | 压力1 | D0400 | 座台进1 | 压力1 | D0450 | D0500 | 托模进1 | 压力1 | D0550 | D0600 | D0650 | D0700 | D0750 | D0800 | 设定 | 设定1 | D0850 | 保温 | 设定1 | D0900 | 周期时间 | D0950 | ||||||||||||
| D0001 | 按键1 | D0051 | gvlg0_local_axis_num | D0101 | 流量1 | D0151 | 流量1 | D0201 | 流量1 | D0251 | 流量1 | D0301 | 流量1 | D0351 | 流量1 | D0401 | 流量1 | D0451 | D0501 | 流量1 | D0551 | D0601 | D0651 | D0701 | D0751 | D0801 | 设定2 | D0851 | 设定2 | D0901 | 润滑模数 | D0951 | |||||||||||||||||||||
| D0002 | 按键2 | D0052 | gvlg0_board_id | D0102 | 位置1 | D0152 | 位置1 | D0202 | 位置1 | D0252 | 位置1 | D0302 | 位置1 | D0352 | 位置1 | D0402 | 位置1 | D0452 | D0502 | 位置1 | D0552 | D0602 | D0652 | D0702 | D0752 | D0802 | 设定3 | D0852 | 设定3 | D0902 | 润滑计时 | D0952 | |||||||||||||||||||||
| D0003 | 按键3 | D0053 | gvlg0_kernel_version | D0103 | D0153 | D0203 | D0253 | D0303 | D0353 | D0403 | D0453 | D0503 | D0553 | D0603 | D0653 | D0703 | D0753 | D0803 | 设定4 | D0853 | 设定4 | D0903 | 循环等待时间 | D0953 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D0004 | 按键4 | D0054 | D0104 | 时间1 | D0154 | 时间1 | D0204 | 时间1 | D0254 | 时间1 | D0304 | 时间1 | D0354 | 时间1 | D0404 | 时间1 | D0454 | D0504 | 时间1 | D0554 | D0604 | D0654 | D0704 | D0754 | D0804 | 设定5 | D0854 | 设定5 | D0904 | 手动动作限时 | D0954 | ||||||||||||||||||||||
| D0005 | 面板版本号 | D0055 | D0105 | 压力1 | D0155 | 开模快速 | 压力1 | D0205 | 射出2 | 压力1 | D0255 | 保压2 | 压力1 | D0305 | 储料6 | 压力1 | D0355 | 清料 | 压力1 | D0405 | 座台进2 | 压力1 | D0455 | D0505 | 托模进2 | 压力1 | D0555 | D0605 | D0655 | D0705 | D0755 | D0805 | 设定6 | D0855 | 设定6 | D0905 | 故障报警时间 | D0955 | |||||||||||||||
| D0006 | 面板通讯 | D0056 | D0106 | 流量1 | D0156 | 流量1 | D0206 | 流量1 | D0256 | 流量1 | D0306 | 流量1 | D0356 | 流量1 | D0406 | 流量1 | D0456 | D0506 | 流量1 | D0556 | D0606 | D0656 | D0706 | D0756 | D0806 | 设定7 | D0856 | 设定7 | D0906 | D0956 | |||||||||||||||||||||||
| D0007 | D0057 | D0107 | 位置1 | D0157 | 位置1 | D0207 | 位置1 | D0257 | 位置1 | D0307 | 位置1 | D0357 | 位置1 | D0407 | 位置1 | D0457 | D0507 | 位置1 | D0557 | D0607 | D0657 | D0707 | D0757 | D0807 | 设定8 | D0857 | 设定8 | D0907 | D0957 | ||||||||||||||||||||||||
| D0008 | D0058 | D0108 | D0158 | D0208 | D0258 | D0308 | D0358 | D0408 | D0458 | D0508 | D0558 | D0608 | D0658 | D0708 | D0758 | D0808 | 设定9 | D0858 | 设定9 | D0908 | D0958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0009 | 验证程序 | D0059 | D0109 | 时间1 | D0159 | 时间1 | D0209 | 时间1 | D0259 | 时间1 | D0309 | 时间1 | D0359 | 时间1 | D0409 | 时间1 | D0459 | D0509 | 时间1 | D0559 | D0609 | D0659 | D0709 | D0759 | D0809 | 设定10 | D0859 | 设定10 | D0909 | D0959 | |||||||||||||||||||||||
| D0010 | D0060 | D0110 | 压力1 | D0160 | 压力1 | D0210 | 射出3 | 压力1 | D0260 | 保压3 | 压力1 | D0310 | 储料5 | 压力1 | D0360 | 清料射出 | 压力1 | D0410 | 座台退1 | 压力1 | D0460 | D0510 | 托模退1 | 压力1 | D0560 | D0610 | D0660 | D0710 | D0760 | D0810 | 设定11 | D0860 | 设定11 | D0910 | 生产管理 | 设定模数 | D0960 | ||||||||||||||||
| D0011 | D0061 | D0111 | 流量1 | D0161 | 流量1 | D0211 | 流量1 | D0261 | 流量1 | D0311 | 流量1 | D0361 | 流量1 | D0411 | 流量1 | D0461 | D0511 | 流量1 | D0561 | D0611 | D0661 | D0711 | D0761 | D0811 | 设定12 | D0861 | 设定12 | D0911 | D0961 | ||||||||||||||||||||||||
| D0012 | D0062 | D0112 | 位置1 | D0162 | 位置1 | D0212 | 位置1 | D0262 | 位置1 | D0312 | 位置1 | D0362 | 位置1 | D0412 | 位置1 | D0462 | D0512 | 位置1 | D0562 | D0612 | D0662 | D0712 | D0762 | D0812 | 上限 | 上限1 | D0862 | D0912 | 一模数量 | D0962 | |||||||||||||||||||||||
| D0013 | D0063 | D0113 | D0163 | D0213 | D0263 | D0313 | D0363 | D0413 | D0463 | D0513 | D0563 | D0613 | D0663 | D0713 | D0763 | D0813 | 上限2 | D0863 | D0913 | 报警停机 | D0963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0014 | D0064 | D0114 | 时间1 | D0164 | 时间1 | D0214 | 时间1 | D0264 | 时间1 | D0314 | 时间1 | D0364 | 时间1 | D0414 | 时间1 | D0464 | D0514 | 时间1 | D0564 | D0614 | D0664 | D0714 | D0764 | D0814 | 上限3 | D0864 | D0914 | 产量清零 | D0964 | ||||||||||||||||||||||||
| D0015 | D0065 | D0115 | 压力1 | D0165 | 压力1 | D0215 | 射出4 | 压力1 | D0265 | 保压4 | 压力1 | D0315 | 储料4 | 压力1 | D0365 | D0415 | 座台退2 | 压力1 | D0465 | D0515 | 托模退2 | 压力1 | D0565 | D0615 | D0665 | D0715 | D0765 | D0815 | 上限4 | D0865 | D0915 | 包箱模数 | D0965 | ||||||||||||||||||||
| D0016 | D0066 | D0116 | 流量1 | D0166 | 流量1 | D0216 | 流量1 | D0266 | 流量1 | D0316 | 流量1 | D0366 | D0416 | 流量1 | D0466 | D0516 | 流量1 | D0566 | D0616 | D0666 | D0716 | D0766 | D0816 | 上限5 | D0866 | D0916 | 报警时间 | D0966 | |||||||||||||||||||||||||
| D0017 | D0067 | D0117 | 位置1 | D0167 | 位置1 | D0217 | 位置1 | D0267 | 位置1 | D0317 | 位置1 | D0367 | D0417 | 位置1 | D0467 | D0517 | 位置1 | D0567 | D0617 | D0667 | D0717 | D0767 | D0817 | 上限6 | D0867 | D0917 | 包箱清零 | D0967 | |||||||||||||||||||||||||
| D0018 | D0068 | D0118 | D0168 | D0218 | D0268 | D0318 | D0368 | D0418 | D0468 | D0518 | D0568 | D0618 | D0668 | D0718 | D0768 | D0818 | 上限7 | D0868 | D0918 | D0968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0019 | D0069 | D0119 | 时间1 | D0169 | 时间1 | D0219 | 时间1 | D0269 | 时间1 | D0319 | 时间1 | D0369 | D0419 | 时间1 | D0469 | D0519 | 时间1 | D0569 | D0619 | D0669 | D0719 | D0769 | D0819 | 上限8 | D0869 | D0919 | D0969 | ||||||||||||||||||||||||||
| D0020 | D0070 | D0120 | 合模低压 | 压力1 | D0170 | 开模慢速 | 压力1 | D0220 | 射出5 | 压力1 | D0270 | 保压5 | 压力1 | D0320 | 储料3 | 压力1 | D0370 | D0420 | 座台保持 | 压力1 | D0470 | D0520 | 托模保持 | 压力1 | D0570 | D0620 | D0670 | D0720 | D0770 | D0820 | 上限9 | D0870 | D0920 | 取样间隔 | D0970 | ||||||||||||||||||
| D0021 | D0071 | D0121 | 流量1 | D0171 | 流量1 | D0221 | 流量1 | D0271 | 流量1 | D0321 | 流量1 | D0371 | D0421 | 流量1 | D0471 | D0521 | 流量1 | D0571 | D0621 | D0671 | D0721 | D0771 | D0821 | 上限10 | D0871 | D0921 | D0971 | ||||||||||||||||||||||||||
| D0022 | D0072 | D0122 | 位置1 | D0172 | 位置1 | D0222 | 位置1 | D0272 | 位置1 | D0322 | 位置1 | D0372 | D0422 | 位置1 | D0472 | D0522 | 位置1 | D0572 | D0622 | D0672 | D0722 | D0772 | D0822 | 上限11 | D0872 | D0922 | D0972 | ||||||||||||||||||||||||||
| D0023 | D0073 | D0123 | D0173 | D0223 | D0273 | D0323 | D0373 | D0423 | D0473 | D0523 | D0573 | D0623 | D0673 | D0723 | D0773 | D0823 | 上限12 | D0873 | D0923 | D0973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0024 | D0074 | D0124 | 时间1 | D0174 | 时间1 | D0224 | 时间1 | D0274 | 时间1 | D0324 | 时间1 | D0374 | D0424 | 时间1 | D0474 | D0524 | 时间1 | D0574 | D0624 | D0674 | D0724 | D0774 | D0824 | 下限 | 下限1 | D0874 | D0924 | D0974 | |||||||||||||||||||||||||
| D0025 | D0075 | D0125 | 合模高压 | 压力1 | D0175 | 开模卸荷 | 压力1 | D0225 | 射出6 | 压力1 | D0275 | 保压6 | 压力1 | D0325 | 储料2 | 压力1 | D0375 | D0425 | D0475 | D0525 | D0575 | D0625 | D0675 | D0725 | D0775 | D0825 | 下限2 | D0875 | D0925 | D0975 | |||||||||||||||||||||||
| D0026 | D0076 | D0126 | 流量1 | D0176 | 流量1 | D0226 | 流量1 | D0276 | 流量1 | D0326 | 流量1 | D0376 | D0426 | D0476 | D0526 | D0576 | D0626 | D0676 | D0726 | D0776 | D0826 | 下限3 | D0876 | D0926 | D0976 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D0027 | D0077 | D0127 | 位置1 | D0177 | 位置1 | D0227 | 位置1 | D0277 | 位置1 | D0327 | 位置1 | D0377 | D0427 | D0477 | D0527 | D0577 | D0627 | D0677 | D0727 | D0777 | D0827 | 下限4 | D0877 | D0927 | D0977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D0028 | D0078 | D0128 | D0178 | D0228 | D0278 | D0328 | D0378 | D0428 | D0478 | D0528 | D0578 | D0628 | D0678 | D0728 | D0778 | D0828 | 下限5 | D0878 | D0928 | D0978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0029 | D0079 | D0129 | 时间1 | D0179 | 时间1 | D0229 | 时间1 | D0279 | 时间1 | D0329 | 时间1 | D0379 | D0429 | D0479 | D0529 | D0579 | D0629 | D0679 | D0729 | D0779 | D0829 | 下限6 | D0879 | D0929 | D0979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D0030 | D0080 | D0130 | 装模合模 | 压力 | D0180 | 装模开模 | 压力 | D0230 | 射出7 | 压力1 | D0280 | D0330 | 储料1 | 压力1 | D0380 | D0430 | D0480 | D0530 | D0580 | D0630 | D0680 | D0730 | D0780 | D0830 | 下限7 | D0880 | D0930 | D0980 | |||||||||||||||||||||||||
| D0031 | D0081 | D0131 | 流量 | D0181 | 流量 | D0231 | 流量1 | D0281 | D0331 | 流量1 | D0381 | D0431 | D0481 | D0531 | D0581 | D0631 | D0681 | D0731 | D0781 | D0831 | 下限8 | D0881 | D0931 | D0981 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D0032 | D0082 | D0132 | D0182 | D0232 | 位置1 | D0282 | D0332 | 位置1 | D0382 | D0432 | D0482 | D0532 | D0582 | D0632 | D0682 | D0732 | D0782 | D0832 | 下限9 | D0882 | D0932 | D0982 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0033 | D0083 | D0133 | D0183 | D0233 | D0283 | D0333 | D0383 | D0433 | D0483 | D0533 | D0583 | D0633 | D0683 | D0733 | D0783 | D0833 | 下限10 | D0883 | D0933 | D0983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0034 | D0084 | D0134 | D0184 | D0234 | 时间1 | D0284 | D0334 | 时间1 | D0384 | D0434 | D0484 | D0534 | D0584 | D0634 | D0684 | D0734 | D0784 | D0834 | 下限11 | D0884 | D0934 | D0984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0035 | D0085 | D0135 | D0185 | D0235 | 射出8 | 压力1 | D0285 | D0335 | 前射退 | 压力1 | D0385 | D0435 | D0485 | D0535 | D0585 | D0635 | D0685 | D0735 | D0785 | D0835 | 下限12 | D0885 | D0935 | D0985 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D0036 | D0086 | D0136 | D0186 | D0236 | 流量1 | D0286 | D0336 | 流量1 | D0386 | D0436 | D0486 | D0536 | D0586 | D0636 | D0686 | D0736 | D0786 | D0836 | 状态 | 状态1 | D0886 | D0936 | D0986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D0037 | D0087 | D0137 | D0187 | D0237 | 位置1 | D0287 | D0337 | 位置1 | D0387 | D0437 | D0487 | D0537 | D0587 | D0637 | D0687 | D0737 | D0787 | D0837 | 状态2 | D0887 | D0937 | D0987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0038 | D0088 | D0138 | D0188 | D0238 | D0288 | D0338 | D0388 | D0438 | D0488 | D0538 | D0588 | D0638 | D0688 | D0738 | D0788 | D0838 | 状态3 | D0888 | D0938 | D0988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0039 | D0089 | D0139 | D0189 | D0239 | 时间1 | D0289 | D0339 | 时间1 | D0389 | D0439 | D0489 | D0539 | D0589 | D0639 | D0689 | D0739 | D0789 | D0839 | 状态4 | D0889 | D0939 | D0989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0040 | D0090 | D0140 | D0190 | 功能 | 低压保护 | D0240 | 射出9 | 压力1 | D0290 | 功能 | 射出总时 | D0340 | 储料6 | 背压 | D0390 | 功能 | 储料限时 | D0440 | D0490 | 功能 | 自动座退 | D0540 | D0590 | 功能 | 托模功能 | D0640 | D0690 | D0740 | D0790 | D0840 | 状态5 | D0890 | 功能 | 开闭环 | D0940 | D0990 | |||||||||||||||||
| D0041 | D0091 | D0141 | D0191 | 开合模限时 | D0241 | 流量1 | D0291 | 射出方式 | D0341 | 储料5 | 背压 | D0391 | 先冷却 | D0441 | D0491 | D0541 | D0591 | 托模方式 | D0641 | D0691 | D0741 | D0791 | D0841 | 状态6 | D0891 | 开环控制周期 | D0941 | D0991 | |||||||||||||||||||||||||
| D0042 | D0092 | D0142 | D0192 | 合模高压压力 | D0242 | 位置1 | D0292 | 转保压 | D0342 | 储料4 | 背压 | D0392 | 后冷却 | D0442 | D0492 | D0542 | D0592 | 托模次数 | D0642 | D0692 | D0742 | D0792 | D0842 | 状态7 | D0892 | 螺杆冷启动 | D0942 | D0992 | |||||||||||||||||||||||||
| D0043 | D0093 | D0143 | D0193 | D0243 | D0293 | 转保压位置 | D0343 | 储料3 | 背压 | D0393 | 自动清料 | D0443 | D0493 | D0543 | D0593 | 托模进延迟 | D0643 | D0693 | D0743 | D0793 | D0843 | 状态8 | D0893 | 保温功能 | D0943 | D0993 | |||||||||||||||||||||||||||
| D0044 | D0094 | D0144 | D0194 | D0244 | 时间1 | D0294 | 转保压压力 | D0344 | 储料2 | 背压 | D0394 | 清料次数 | D0444 | D0494 | D0544 | D0594 | 托模退延迟 | D0644 | D0694 | D0744 | D0794 | D0844 | 状态9 | D0894 | 保温低于设定值 | D0944 | D0994 | ||||||||||||||||||||||||||
| D0045 | D0095 | D0145 | D0195 | D0245 | 射出10 | 压力1 | D0295 | D0345 | 储料1 | 背压 | D0395 | 储料同时冷却 | D0445 | D0495 | D0545 | D0595 | D0645 | D0695 | D0745 | D0795 | D0845 | 状态10 | D0895 | D0945 | D0995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D0046 | D0096 | D0146 | D0196 | D0246 | 流量1 | D0296 | D0346 | D0396 | 开模同时储料 | D0446 | D0496 | D0546 | D0596 | D0646 | D0696 | D0746 | D0796 | D0846 | 状态11 | D0896 | D0946 | D0996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D0047 | D0097 | D0147 | D0197 | D0247 | 位置1 | D0297 | D0347 | D0397 | D0447 | D0497 | D0547 | D0597 | D0647 | D0697 | D0747 | D0797 | D0847 | 状态12 | D0897 | D0947 | D0997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0048 | D0098 | D0148 | D0198 | D0248 | D0298 | D0348 | D0398 | D0448 | D0498 | D0548 | D0598 | D0648 | D0698 | D0748 | D0798 | D0848 | D0898 | 射咀开口设定值 | D0948 | D0998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0049 | D0099 | D0149 | D0199 | D0249 | 时间1 | D0299 | D0349 | D0399 | D0449 | D0499 | D0549 | D0599 | D0649 | D0699 | D0749 | D0799 | D0849 | D0899 | 版本号 | D0949 | D0999 |
