地址点表 - Sheet1
| 000-099 | 2000-2099 | 4000-4099 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开模 | 100-199 | 快速 | 2100-2199 | 4100-4199 | ||||
| 锁模 | 200-299 | 预调参考1 | 2200-2299 | 4200-4299 | ||||
| 射保 | 300-399 | 预调参考2 | 2300-2399 | 4300-4399 | ||||
| 储料 | 400-499 | 预调参考3 | 2400-2499 | 4400-4499 | ||||
| 座台 | 500-599 | 射出曲线 | 2500-2599 | 4500-4599 | ||||
| 托膜 | 600-699 | 温度曲线 | 2600-2699 | 4600-4699 | ||||
| 700-799 | 2700-2799 | 4700-4799 | ||||||
| 温度 | 800-899 | 2800-2899 | 4800-4899 | |||||
| 其他 | 900-999 | 2900-2999 | 4900-4999 | |||||
| 1000-1099 | 动作延迟 | 3000-3099 | ||||||
| 1100-1199 | 斜率 | 3100-3199 | ||||||
| 1200-1299 | 预调1 | 3200-3299 | ||||||
| 1300-1399 | 预调2 | 3300-3399 | ||||||
| 1400-1499 | 预调3 | 3400-3499 | ||||||
| 1500-1599 | 电子尺 | 3500-3599 | ||||||
| 1600-1699 | 特殊 | 3600-3699 | ||||||
| 1700-1799 | 比例上限 | 3700-3799 | ||||||
| 1800-1899 | 温度 | 3800-3899 | ||||||
| 1900-1999 | 3900-3999 |
