注塑机动作提示列表
动作码与动作名称映射表
| 序号 | 语言一(中文) | 英文名称(建议) |
|---|---|---|
| 1 | 快速合模 | Fast Mold Close |
| 2 | 低压合模 | Low Pressure Mold Close |
| 3 | 高压合模 | High Pressure Mold Close |
| 4 | 合模停止 | Mold Close Stop |
| 5 | 座降 | Nozzle Advance |
| 6 | 座进停止 | Support Forward Stop |
| 7 | 一级射出 | 1st Level Injection |
| 8 | 二级射出 | 2nd Level Injection |
| 9 | 保压 | Holding Pressure |
| 10 | 射出停止 | Injection Stop |
| 11 | 储料 | Feeding |
| 12 | 储料停止 | Feeding Stop |
| 13 | 射退 | Suck Back |
| 14 | 射退停止 | Suck Back Stop |
| 15 | 座升 | Nozzle Retreat |
| 16 | 座退停止 | Support Backward Stop |
| 17 | 冷却 | Cooling |
| 18 | 开模卸荷 | Mold Open Unload |
| 19 | 快速开模 | Fast Mold Open |
| 20 | 慢速开模 | Slow Mold Open |
| 21 | 开模停止 | Mold Open Stop |
| 22 | 左移快速 | Left Move Fast |
| 23 | 左移慢速 | Left Move Slow |
| 24 | 左移停止 | Left Move Stop |
| 25 | 右移快速 | Right Move Fast |
| 26 | 右移慢速 | Right Move Slow |
| 27 | 右移停止 | Right Move Stop |
| 28 | 托模进 | Ejector Advance |
| 29 | 托模保持 | Ejector Hold |
| 30 | 托模进停止 | Ejector Advance Stop |
| 31 | 托模退 | Ejector Retreat |
| 32 | 托模退停止 | Ejector Retreat Stop |
| 33 | 中子进 | Core Advance |
| 34 | 中子进完成 | Core Advance Complete |
| 35 | 中子退 | Core Retreat |
| 36 | 中子退完成 | Core Retreat Complete |
| 37 | 绞牙进 | Thread Advance |
| 38 | 绞牙进完成 | Thread Advance Complete |
| 39 | 绞牙退 | Thread Retreat |
| 40 | 绞牙退完成 | Thread Retreat Complete |
| 41 | 左吹风 | Left Blow |
| 42 | 右吹风 | Right Blow |
| 43 | 左右吹风 | Left Right Blow |
| 44 | 射出 | Injection |
| 45 | 压升 | Pressure Up |
| 46 | 压降 | Pressure Down |
| 47 | 三级射出 | 3rd Level Injection |
| 48 | 低压开模 | Low Pressure Mold Open |
| 49 | 移出快速 | Move Out Fast |
| 50 | 移出慢速 | Move Out Slow |
| 51 | 移出停止 | Move Out Stop |
| 52 | 移入快速 | Move In Fast |
| 53 | 移入慢速 | Move In Slow |
| 54 | 移入停止 | Move In Stop |
| 55 | 调模进 | Mold Adjust Forward |
| 56 | 调模进停 | Mold Adjust Forward Stop |
| 57 | 调模退 | Mold Adjust Backward |
| 58 | 调模退停 | Mold Adjust Backward Stop |
| 59 | 正转快速 | Forward Rotate Fast |
| 60 | 正转慢速 | Forward Rotate Slow |
| 61 | 正转停止 | Forward Rotate Stop |
| 62 | 定位进 | Positioning Advance |
| 63 | 定位进停 | Positioning Advance Stop |
| 64 | 定位退 | Positioning Retreat |
| 65 | 定位退停 | Positioning Retreat Stop |
| 66 | 储料一 | Feeding 1 |
| 67 | 储料二 | Feeding 2 |
| 68 | 储料三 | Feeding 3 |
| 69 | 先冷却 | Pre Cooling |
| 70 | 后冷却 | Post Cooling |
| 71 | 前射退 | Pre Suck Back |
| 72 | 后射退 | Post Suck Back |
| 73 | 二次高压 | Secondary High Pressure |
| 74 | 三次高压 | Tertiary High Pressure |
| 75 | 一级保压 | 1st Level Holding Pressure |
| 76 | 二级保压 | 2nd Level Holding Pressure |
| 77 | 三级保压 | 3rd Level Holding Pressure |
| 78 | 反转快速 | Reverse Rotate Fast |
| 79 | 反转慢速 | Reverse Rotate Slow |
| 80 | 反转停止 | Reverse Rotate Stop |
| 81 | 合模一级 | Mold Close 1 |
| 82 | 合模二级 | Mold Close 2 |
| 83 | 合模三级 | Mold Close 3 |
| 84 | 开模一级 | Mold Open 1 |
| 85 | 开模二级 | Mold Open 2 |
| 86 | 座退一级 | Support Backward 1 |
| 87 | 座退二级 | Support Backward 2 |
| 88 | 座进一级 | Support Forward 1 |
| 89 | 座进二级 | Support Forward 2 |
| 90 | 托模进一级 | Ejector Advance 1 |
| 91 | 托模进二级 | Ejector Advance 2 |
| 92 | 托模退一级 | Ejector Retreat 1 |
| 93 | 托模退二级 | Ejector Retreat 2 |
| 94 | 四级射出 | 4th Level Injection |
| 95 | 五级射出 | 5th Level Injection |
| 96 | 射嘴开 | Nozzle Open |
| 97 | 射嘴关 | Nozzle Close |
| 98 | 排气 | Exhaust |
| 99 | 切刀进 | Cutter Advance |
| 100 | 切刀退 | Cutter Retreat |
| 101 | 等待合模允许信号 | Waiting for Mold Close Allowance |
| 102 | 等待托进允许信号 | Waiting for Ejector Advance Allowance |
| 103 | 等待托退允许信号 | Waiting for Ejector Retreat Allowance |
| 104 | 等待移模允许信号 | Waiting for Mold Move Allowance |
| 110 | 电机自学习中 | Motor Self-Learning |
| 111 | 电机自学习成功 | Motor Self-Learning Success |
| 112 | 电机自学习失败 | Motor Self-Learning Failed |
| 113 | 座进 | Support Forward |
| 114 | 座退 | Support Backward |
| 120 | 左托模进一级 | Left Ejector Advance 1 |
| 121 | 左托模进二级 | Left Ejector Advance 2 |
| 122 | 左托模保持 | Left Ejector Hold |
| 123 | 左托模进停止 | Left Ejector Advance Stop |
| 124 | 左托模退一级 | Left Ejector Retreat 1 |
| 125 | 左托模退二级 | Left Ejector Retreat 2 |
| 126 | 左托模退停止 | Left Ejector Retreat Stop |
| 127 | 右托模进一级 | Right Ejector Advance 1 |
| 128 | 右托模进二级 | Right Ejector Advance 2 |
| 129 | 右托模保持 | Right Ejector Hold |
| 130 | 右托模进停止 | Right Ejector Advance Stop |
| 131 | 右托模退一级 | Right Ejector Retreat 1 |
| 132 | 右托模退二级 | Right Ejector Retreat 2 |
| 133 | 右托模退停止 | Right Ejector Retreat Stop |
| 134 | 转盘回零中 | Turntable Homing |
| 135 | 转盘回零完成 | Turntable Homing Complete |
| 136 | 合模辅助开 | Mold Close Auxiliary Open |
| 1000 | 就绪 | Ready |
使用说明
- 动作码定义:动作码用于标识注塑机当前执行的动作,对应地址D2117
- 动作名称:动作名称用于HMI显示,提供直观的动作状态反馈
- 英文名称:英文名称用于国际化支持,建议在代码中使用英文名称
- 序号范围:
- 0-100:基本动作
- 100-200:扩展动作
- 1000:系统状态(就绪)
注意事项
- 动作码唯一性:每个动作必须有唯一的动作码,避免冲突
- 动作名称准确性:动作名称应准确反映动作内容,便于操作人员理解
- 代码一致性:动作码和动作名称应在代码中保持一致,避免混淆
- 扩展性:预留足够的动作码空间,便于后续功能扩展
维护记录
- 更新时间:2025-11-30
- 更新内容:整理完整动作提示列表,添加英文名称建议
- 维护人员:汪勇强
