地址点表 - D2
| 调试 | 快速 | 预调参考1 | 预调参考2 | 预调参考3 | 射出曲线 | 温度曲线 | 监视 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2000 | D2050 | D2100 | 射咀 | D2150 | 更新条件 | D2200 | 设置值参考1 | D2250 | 数据值参考1 | D2300 | D2350 | D2400 | D2450 | D2500 | 射压实时1 | D2550 | 射速实时1 | D2600 | D2650 | D2700 | D2750 | D2800 | D2850 | D2900 | D2950 | ||||||||||||||||
| D2001 | D2051 | D2101 | 一段 | D2151 | PLC->OP | D2201 | 设置值参考2 | D2251 | 数据值参考2 | D2301 | D2351 | D2401 | D2451 | D2501 | 射压实时2 | D2551 | 射速实时2 | D2601 | D2651 | D2701 | D2751 | D2801 | D2851 | D2901 | D2951 | ||||||||||||||||
| D2002 | D2052 | D2102 | 二段 | D2152 | OP->PLC | D2202 | 设置值参考3 | D2252 | 数据值参考3 | D2302 | D2352 | D2402 | D2452 | D2502 | 射压实时3 | D2552 | 射速实时3 | D2602 | D2652 | D2702 | D2752 | D2802 | D2852 | D2902 | D2952 | ||||||||||||||||
| D2003 | D2053 | D2103 | 三段 | D2153 | 生产管理 | 已开模数 | D2203 | 设置值参考4 | D2253 | 数据值参考4 | D2303 | D2353 | D2403 | D2453 | D2503 | 射压实时4 | D2553 | 射速实时4 | D2603 | D2653 | D2703 | D2753 | D2803 | D2853 | D2903 | D2953 | |||||||||||||||
| D2004 | D2054 | D2104 | 四段 | D2154 | D2204 | 设置值参考5 | D2254 | 数据值参考5 | D2304 | D2354 | D2404 | D2454 | D2504 | 射压实时5 | D2554 | 射速实时5 | D2604 | D2654 | D2704 | D2754 | D2804 | D2854 | D2904 | D2954 | |||||||||||||||||
| D2005 | D2055 | D2105 | 五段 | D2155 | 良品模数 | D2205 | 设置值参考6 | D2255 | 数据值参考6 | D2305 | D2355 | D2405 | D2455 | D2505 | 射压实时6 | D2555 | 射速实时6 | D2605 | D2655 | D2705 | D2755 | D2805 | D2855 | D2905 | D2955 | ||||||||||||||||
| D2006 | D2056 | D2106 | 6段 | D2156 | D2206 | 设置值参考7 | D2256 | 数据值参考7 | D2306 | D2356 | D2406 | D2456 | D2506 | 射压实时7 | D2556 | 射速实时7 | D2606 | D2656 | D2706 | D2756 | D2806 | D2856 | D2906 | D2956 | |||||||||||||||||
| D2007 | D2057 | D2107 | 7段 | D2157 | 劣品模数 | D2207 | 设置值参考8 | D2257 | 数据值参考8 | D2307 | D2357 | D2407 | D2457 | D2507 | 射压实时8 | D2557 | 射速实时8 | D2607 | D2657 | D2707 | D2757 | D2807 | D2857 | D2907 | D2957 | ||||||||||||||||
| D2008 | D2058 | D2108 | 8段 | D2158 | D2208 | 设置值参考9 | D2258 | 数据值参考9 | D2308 | D2358 | D2408 | D2458 | D2508 | 射压实时9 | D2558 | 射速实时9 | D2608 | D2658 | D2708 | D2758 | D2808 | D2858 | D2908 | D2958 | |||||||||||||||||
| D2009 | D2059 | D2109 | 9段 | D2159 | 包箱模数 | D2209 | 设置值参考10 | D2259 | 数据值参考10 | D2309 | D2359 | D2409 | D2459 | D2509 | 射压实时10 | D2559 | 射速实时10 | D2609 | D2659 | D2709 | D2759 | D2809 | D2859 | D2909 | D2959 | ||||||||||||||||
| D2010 | D2060 | D2110 | 10段 | D2160 | D2210 | 设置值参考11 | D2260 | 数据值参考11 | D2310 | D2360 | D2410 | D2460 | D2510 | 射压实时11 | D2560 | 射速实时11 | D2610 | D2660 | D2710 | D2760 | D2810 | D2860 | D2910 | D2960 | |||||||||||||||||
| D2011 | D2061 | D2111 | 11段 | D2161 | D2211 | 设置值参考12 | D2261 | 数据值参考12 | D2311 | D2361 | D2411 | D2461 | D2511 | 射压实时12 | D2561 | 射速实时12 | D2611 | D2661 | D2711 | D2761 | D2811 | D2861 | D2911 | D2961 | |||||||||||||||||
| D2012 | D2062 | D2112 | 加热状态 | D2162 | D2212 | 设置值参考13 | D2262 | 数据值参考13 | D2312 | D2362 | D2412 | D2462 | D2512 | 射压实时13 | D2562 | 射速实时13 | D2612 | D2662 | D2712 | D2762 | D2812 | D2862 | D2912 | D2962 | |||||||||||||||||
| D2013 | D2063 | D2113 | 图片状态 | D2163 | D2213 | 设置值参考14 | D2263 | 数据值参考14 | D2313 | D2363 | D2413 | D2463 | D2513 | 射压实时14 | D2563 | 射速实时14 | D2613 | D2663 | D2713 | D2763 | D2813 | D2863 | D2913 | D2963 | |||||||||||||||||
| D2014 | D2064 | D2114 | 系统压 | D2164 | D2214 | 设置值参考15 | D2264 | 数据值参考15 | D2314 | D2364 | D2414 | D2464 | D2514 | 射压实时15 | D2564 | 射速实时15 | D2614 | D2664 | D2714 | D2764 | D2814 | D2864 | D2914 | D2964 | |||||||||||||||||
| D2015 | D2065 | D2115 | 合模压 | D2165 | D2215 | 设置值参考16 | D2265 | 数据值参考16 | D2315 | D2365 | D2415 | D2465 | D2515 | 射压实时16 | D2565 | 射速实时16 | D2615 | D2665 | D2715 | D2765 | D2815 | D2865 | D2915 | D2965 | |||||||||||||||||
| D2016 | D2066 | D2116 | 射出压 | D2166 | D2216 | 设置值参考17 | D2266 | 数据值参考17 | D2316 | D2366 | D2416 | D2466 | D2516 | 射压实时17 | D2566 | 射速实时17 | D2616 | D2666 | D2716 | D2766 | D2816 | D2866 | D2916 | D2966 | |||||||||||||||||
| D2017 | D2067 | D2117 | 系统背压 | D2167 | 按键灯1 | D2217 | 设置值参考18 | D2267 | 数据值参考18 | D2317 | D2367 | D2417 | D2467 | D2517 | 射压实时18 | D2567 | 射速实时18 | D2617 | D2667 | D2717 | D2767 | D2817 | D2867 | D2917 | D2967 | ||||||||||||||||
| D2018 | D2068 | D2118 | 系统压力 | D2168 | 按键灯2 | D2218 | 设置值参考19 | D2268 | 数据值参考19 | D2318 | D2368 | D2418 | D2468 | D2518 | 射压实时19 | D2568 | 射速实时19 | D2618 | D2668 | D2718 | D2768 | D2818 | D2868 | D2918 | D2968 | ||||||||||||||||
| D2019 | D2069 | D2119 | 系统流量 | D2169 | 按键灯3 | D2219 | 设置值参考20 | D2269 | 数据值参考20 | D2319 | D2369 | D2419 | D2469 | D2519 | 射压实时20 | D2569 | 射速实时20 | D2619 | D2669 | D2719 | D2769 | D2819 | D2869 | D2919 | D2969 | ||||||||||||||||
| D2020 | D2070 | D2120 | 合模AD | D2170 | 输入1 | D2220 | 设置值参考21 | D2270 | 数据值参考21 | D2320 | D2370 | D2420 | D2470 | D2520 | 射压实时21 | D2570 | 射速实时21 | D2620 | D2670 | D2720 | D2770 | D2820 | D2870 | D2920 | D2970 | ||||||||||||||||
| D2021 | D2071 | D2121 | 螺杆AD | D2171 | 输入2 | D2221 | 设置值参考22 | D2271 | 数据值参考22 | D2321 | D2371 | D2421 | D2471 | D2521 | 射压实时22 | D2571 | 射速实时22 | D2621 | D2671 | D2721 | D2771 | D2821 | D2871 | D2921 | D2971 | ||||||||||||||||
| D2022 | D2072 | D2122 | 左托模AD | D2172 | 输入3 | D2222 | 设置值参考23 | D2272 | 数据值参考23 | D2322 | D2372 | D2422 | D2472 | D2522 | 射压实时23 | D2572 | 射速实时23 | D2622 | D2672 | D2722 | D2772 | D2822 | D2872 | D2922 | D2972 | ||||||||||||||||
| D2023 | D2073 | D2123 | 移模AD | D2173 | 输出1 | D2223 | 设置值参考24 | D2273 | 数据值参考24 | D2323 | D2373 | D2423 | D2473 | D2523 | 射压实时24 | D2573 | 射速实时24 | D2623 | D2673 | D2723 | D2773 | D2823 | D2873 | D2923 | D2973 | ||||||||||||||||
| D2024 | D2074 | D2124 | 座台AD | D2174 | 输出2 | D2224 | 设置值参考25 | D2274 | 数据值参考25 | D2324 | D2374 | D2424 | D2474 | D2524 | 射压实时25 | D2574 | 射速实时25 | D2624 | D2674 | D2724 | D2774 | D2824 | D2874 | D2924 | D2974 | ||||||||||||||||
| D2025 | D2075 | D2125 | 右托模AD | D2175 | 输出3 | D2225 | 设置值参考26 | D2275 | 数据值参考26 | D2325 | D2375 | D2425 | D2475 | D2525 | 射压实时26 | D2575 | 射速实时26 | D2625 | D2675 | D2725 | D2775 | D2825 | D2875 | D2925 | D2975 | ||||||||||||||||
| D2026 | D2076 | D2126 | 设定时间 | D2176 | 按键1 | D2226 | 设置值参考27 | D2276 | 数据值参考27 | D2326 | D2376 | D2426 | D2476 | D2526 | 射压实时27 | D2576 | 射速实时27 | D2626 | D2676 | D2726 | D2776 | D2826 | D2876 | D2926 | D2976 | ||||||||||||||||
| D2027 | D2077 | D2127 | 操作时间 | D2177 | 按键2 | D2227 | 设置值参考28 | D2277 | 数据值参考28 | D2327 | D2377 | D2427 | D2477 | D2527 | 射压实时28 | D2577 | 射速实时28 | D2627 | D2677 | D2727 | D2777 | D2827 | D2877 | D2927 | D2977 | ||||||||||||||||
| D2028 | D2078 | D2128 | 周期时间 | D2178 | 按键3 | D2228 | 设置值参考29 | D2278 | 数据值参考29 | D2328 | D2378 | D2428 | D2478 | D2528 | 射压实时29 | D2578 | 射速实时29 | D2628 | D2678 | D2728 | D2778 | D2828 | D2878 | D2928 | D2978 | ||||||||||||||||
| D2029 | D2079 | D2129 | D2179 | 动作提示 | D2229 | 设置值参考30 | D2279 | 数据值参考30 | D2329 | D2379 | D2429 | D2479 | D2529 | 射压实时30 | D2579 | 射速实时30 | D2629 | D2679 | D2729 | D2779 | D2829 | D2879 | D2929 | D2979 | |||||||||||||||||
| D2030 | D2080 | D2130 | SPC | 产品N0 | D2180 | 报警提示 | D2230 | D2280 | D2330 | D2380 | D2430 | D2480 | D2530 | 射压实时31 | D2580 | 射速实时31 | D2630 | D2680 | D2730 | D2780 | D2830 | D2880 | D2930 | D2980 | |||||||||||||||||
| D2031 | D2081 | D2131 | 取产品 | D2181 | D2231 | D2281 | D2331 | D2381 | D2431 | D2481 | D2531 | 射压实时32 | D2581 | 射速实时32 | D2631 | D2681 | D2731 | D2781 | D2831 | D2881 | D2931 | D2981 | |||||||||||||||||||
| D2032 | D2082 | D2132 | 保压切换 | D2182 | D2232 | D2282 | D2332 | D2382 | D2432 | D2482 | D2532 | 射压实时33 | D2582 | 射速实时33 | D2632 | D2682 | D2732 | D2782 | D2832 | D2882 | D2932 | D2982 | |||||||||||||||||||
| D2033 | D2083 | D2133 | 保压位置 | D2183 | D2233 | D2283 | D2333 | D2383 | D2433 | D2483 | D2533 | 射压实时34 | D2583 | 射速实时34 | D2633 | D2683 | D2733 | D2783 | D2833 | D2883 | D2933 | D2983 | |||||||||||||||||||
| D2034 | D2084 | D2134 | 射出时间 | D2184 | D2234 | D2284 | D2334 | D2384 | D2434 | D2484 | D2534 | 射压实时35 | D2584 | 射速实时35 | D2634 | D2684 | D2734 | D2784 | D2834 | D2884 | D2934 | D2984 | |||||||||||||||||||
| D2035 | D2085 | D2135 | 储料位置 | D2185 | D2235 | D2285 | D2335 | D2385 | D2435 | D2485 | D2535 | 射压实时36 | D2585 | 射速实时36 | D2635 | D2685 | D2735 | D2785 | D2835 | D2885 | D2935 | D2985 | |||||||||||||||||||
| D2036 | D2086 | D2136 | 储料时间 | D2186 | D2236 | D2286 | D2336 | D2386 | D2436 | D2486 | D2536 | 射压实时37 | D2586 | 射速实时37 | D2636 | D2686 | D2736 | D2786 | D2836 | D2886 | D2936 | D2986 | |||||||||||||||||||
| D2037 | D2087 | D2137 | 开模位置 | D2187 | D2237 | D2287 | D2337 | D2387 | D2437 | D2487 | D2537 | 射压实时38 | D2587 | 射速实时38 | D2637 | D2687 | D2737 | D2787 | D2837 | D2887 | D2937 | D2987 | |||||||||||||||||||
| D2038 | D2088 | D2138 | D2188 | D2238 | D2288 | D2338 | D2388 | D2438 | D2488 | D2538 | 射压实时39 | D2588 | 射速实时39 | D2638 | D2688 | D2738 | D2788 | D2838 | D2888 | D2938 | D2988 | ||||||||||||||||||||
| D2039 | D2089 | D2139 | D2189 | D2239 | D2289 | D2339 | D2389 | D2439 | D2489 | D2539 | 射压实时40 | D2589 | 射速实时40 | D2639 | D2689 | D2739 | D2789 | D2839 | D2889 | D2939 | D2989 | ||||||||||||||||||||
| D2040 | D2090 | D2140 | D2190 | D2240 | D2290 | D2340 | D2390 | D2440 | D2490 | D2540 | D2590 | D2640 | D2690 | D2740 | D2790 | D2840 | D2890 | D2940 | D2990 | ||||||||||||||||||||||
| D2041 | D2091 | D2141 | D2191 | D2241 | D2291 | D2341 | D2391 | D2441 | D2491 | D2541 | D2591 | D2641 | D2691 | D2741 | D2791 | D2841 | D2891 | D2941 | D2991 | ||||||||||||||||||||||
| D2042 | D2092 | D2142 | D2192 | D2242 | D2292 | D2342 | D2392 | D2442 | D2492 | D2542 | D2592 | D2642 | D2692 | D2742 | D2792 | D2842 | D2892 | D2942 | D2992 | ||||||||||||||||||||||
| D2043 | D2093 | D2143 | D2193 | D2243 | D2293 | D2343 | D2393 | D2443 | D2493 | D2543 | D2593 | D2643 | D2693 | D2743 | D2793 | D2843 | D2893 | D2943 | D2993 | ||||||||||||||||||||||
| D2044 | D2094 | D2144 | D2194 | D2244 | D2294 | D2344 | D2394 | D2444 | D2494 | D2544 | D2594 | D2644 | D2694 | D2744 | D2794 | D2844 | D2894 | D2944 | D2994 | ||||||||||||||||||||||
| D2045 | D2095 | D2145 | D2195 | D2245 | D2295 | D2345 | D2395 | D2445 | D2495 | D2545 | D2595 | D2645 | D2695 | D2745 | D2795 | D2845 | D2895 | D2945 | D2995 | ||||||||||||||||||||||
| D2046 | D2096 | D2146 | 生产管理触发 | D2196 | D2246 | D2296 | D2346 | D2396 | D2446 | D2496 | D2546 | D2596 | D2646 | D2696 | D2746 | D2796 | D2846 | D2896 | D2946 | D2996 | |||||||||||||||||||||
| D2047 | D2097 | D2147 | SPC触发 | D2197 | D2247 | D2297 | D2347 | D2397 | D2447 | D2497 | D2547 | D2597 | D2647 | D2697 | D2747 | D2797 | D2847 | D2897 | D2947 | D2997 | |||||||||||||||||||||
| D2048 | D2098 | D2148 | D2198 | D2248 | D2298 | D2348 | D2398 | D2448 | D2498 | D2548 | D2598 | D2648 | D2698 | D2748 | D2798 | D2848 | D2898 | D2948 | D2998 | ||||||||||||||||||||||
| D2049 | D2099 | D2149 | D2199 | D2249 | D2299 | D2349 | D2399 | D2449 | D2499 | D2549 | D2599 | D2649 | D2699 | D2749 | D2799 | D2849 | D2899 | D2949 | D2999 |
